 
        
        
        喜讯|目前最好的足彩app喜获22项国家社会科学基金项目立项
校新闻网讯(科研处供稿)根据目前最好的足彩app哲学社会科学工作办公室公布的2021年国家社科基金年度项目和青年项目立项结果,目前最好的足彩app共有21个项目获准立项,比2020年增长23.5%,立项率达28.4%,比目前最好的足彩app平均立项水平高出14.2个百分点。从项目类型看,此次立项项目包括重点项目4项、一般项目12项、青年项目5项,各类项目立项率依次为28.6%、33.3%、20.8%,比目前最好的足彩app相应类型项目的平均立项水平分别高出18.1、18.8和6个百分点。
此外,根据目前最好的足彩app哲学社会科学工作办公室公布的2021年度国家社科基金高校思政课研究专项立项名单,目前最好的足彩app国际关系学院王波教授牵头申报的课题“共建‘一带一路’背景下中国援外培训‘大思政课’研究”获准立项。据悉,国家社科基金高校思政课研究专项于2019年开始设立,每年资助151个课题开展研究,目前最好的足彩app已连续三年获得该专项项目立项。
2021年度国家社科基金立项清单
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 
| 1 | 重点项目 | “一带一路”沿线国家营商环境建设国际合作的理论逻辑与实施路径研究 | 崔鑫生 | 国际经济贸易学院 | 
| 2 | 重点项目 | 数字可供性视角下电商直播赋能中小微企业数字化转型研究 | 华迎 | 信息学院 | 
| 3 | 重点项目 | 新发展格局下中国参与全球矿业治理变革的路径与策略研究 | 李丽 | 国际经济研究院 | 
| 4 | 重点项目 | 大数据背景下新时代超大城市治理体系与治理能力现代化的统计研究 | 唐晓彬 | 统计学院 | 
| 5 | 一般项目 | 刑事诉讼中财产辩护的理论与实践研究 | 陈学权 | 法学院 | 
| 6 | 一般项目 | 乡村振兴和健康中国战略背景下的环境公正与健康公平研究 | 方黎明 | 保险学院 | 
| 7 | 一般项目 | 外语考试价值导向质量标准的构建与应用研究 | 江进林 | 英语学院 | 
| 8 | 一般项目 | 新时代人才强国战略背景下我国制造业外贸高质量发展研究 | 李静 | 国际经济贸易学院 | 
| 9 | 一般项目 | 中国对外经济话语能力提升策略研究 | 李琳 | 英语学院 | 
| 10 | 一般项目 | 高质量发展视域下绿色技术创新的统计监测研究 | 刘思明 | 统计学院 | 
| 11 | 一般项目 | 城市生活垃圾分类模式优选及扩散机制研究 | 吕维霞 | 政府管理学院 | 
| 12 | 一般项目 | 数字经济时代平台企业滥用数据优势的反垄断法规制研究 | 马其家 | 法学院 | 
| 13 | 一般项目 | 村域社会组织与农户融资可得性研究 | 王剑锋 | 金融学院 | 
| 14 | 一般项目 | 面向人工智能的言语行为博弈机制研究 | 向明友 | 英语学院 | 
| 15 | 一般项目 | 数据资产价值视角下“网红”影响力及其行为规范研究 | 张莉 | 信息学院 | 
| 16 | 一般项目 | “双循环”新格局下“一带一路”高质量发展的长效机制与实现路径研究 | 张晓静 | 国际经济研究院 | 
| 17 | 青年项目 | 全球价值链结构性变化影响中国经济安全的机制与对策研究 | 管传靖 | 国际关系学院 | 
| 18 | 青年项目 | 注意力经济视域下中俄贸易模式创新与实现路径研究 | 胡明 | 外语学院 | 
| 19 | 青年项目 | 维多利亚小说中的疾病书写研究 | 牟童 | 英语学院 | 
| 20 | 青年项目 | 时空数据建模下收入分布函数的动态演变规律及预测研究 | 秦磊 | 统计学院 | 
| 21 | 青年项目 | 历史唯物主义视域中未来共同体的生成问题及其现实进路研究 | 王丽丽 | 马克思主义学院 | 
| 22 | 高校思政课研究专项 | 共建“一带一路”背景下中国援外培训“大思政课”研究 | 王波 | 国际关系学院 | 
 
 
中国日报网:(维多利亚商务孔子学院)“澳中经贸...
《中国石油企业》:(董秀成)全球石油价格变化不...
《贵州日报》:(张磊楠)以高水平开放激活中国式...
《目前最好的足彩app》:(桑百川)《读懂对外开放》,从这...
CCTV-2《央视财经评论》:(江萍)金价暴涨 后市如...
《目前最好的足彩app(海外版)》 :(易福成)中文见证中华...
《石油商报》:(董秀成)油田企业发展绿电前景广阔
经济管理评论(EMR)公众号:(董秀成)董秀成:从...