 
        
        
        目前最好的足彩app获22项北京市社科基金项目立项
校新闻网讯(科研处供稿)日前,2016年度北京市社会科学基金年度项目和基地项目均已顺利完成评审立项工作,目前最好的足彩app共有22项课题获准立项,含18项年度项目和4项基地项目。
从项目类别来看,含重点项目2项,一般项目9项,青年项目11项。从所涉学科来看,共覆盖应用经济、管理学、新闻·传播学、教育学、法学、语言学、社会·人口学、哲学8类。
对外经济贸易大学2016年度北京市社会科学基金项目立项清单
| 项目名称 | 所涉学科 | 项目类别 | 项目负责人 | 所在单位 | |
| 1 | 北京与纽约街面广告视觉效果特色研究:基于转喻和隐喻眼动实证 | 语言学 | 重点项目 | 陈香兰 | 英语学院 | 
| 2 | 北京市垃圾处理中政府与企业协同治理研究 | 管理学 | 重点项目(基地) | 吕维霞 | 公共管理学院 | 
| 3 | 京津冀协同发展中北京服务外包产业升级的路径选择 | 应用经济 | 一般项目 | 蔡彤娟 | 国际经济研究院 | 
| 4 | 北京企业对外投资发展与全球公司构建策略研究 | 应用经济 | 一般项目 | 蓝庆新 | 国际经济研究院 | 
| 5 | 北京企业“走出去”的社会责任风险及尽责管理研究——基于ISO26000的视角 | 应用经济 | 一般项目(基地) | 李丽 | 国际经济研究院 | 
| 6 | 北京企业对外直接投资对创新能力的溢出效应研究 | 应用经济 | 一般项目(基地) | 汪洋 | 国际商学院 | 
| 7 | 北京上市公司连锁董事网、企业能力与国际化绩效 | 管理学 | 一般项目(基地) | 王分棉 | 国际商学院 | 
| 8 | 扩大消费需求背景下北京市家庭消费信贷的适度规模和经济后果研究 | 应用经济 | 一般项目 | 何丽芬 | 金融学院 | 
| 9 | 养老保障制度对北京居民收入差距的调节作用研究 | 应用经济 | 一般项目 | 王亚柯 | 保险学院 | 
| 10 | 俄罗斯媒体视角下北京城市形象研究 | 新闻·传播学 | 一般项目 | 李锡奎 | 外语学院 | 
| 11 | 北京企业网站国际化水平跨文化研究 | 新闻·传播学 | 一般项目(自筹) | 史兴松 | 英语学院 | 
| 12 | 多社会网络中的北京市科技创新引领要素研究 | 管理学 | 青年项目 | 喇磊 | 信息学院 | 
| 13 | 跨境电子商务助推北京市外贸企业转型升级的机制和路径研究 | 应用经济 | 青年项目 | 李亮 | 信息学院 | 
| 14 | 北京网络租约车规制模式与策略研究 | 管理学 | 青年项目(自筹) | 程絮森 | 信息学院 | 
| 15 | 城镇化进程中北京市家庭能源消费碳足迹演化机理研究 | 应用经济 | 青年项目 | 郭琳 | 国际经济贸易学院 | 
| 16 | 北京新三板市场在股票注册制下的发展战略研究 | 应用经济 | 青年项目 | 邵新建 | 国际经济贸易学院 | 
| 17 | 首都地区家庭资本影响教育资源配置的模式及机制研究 | 教育学 | 青年项目 | 范静波 | 公共管理学院 | 
| 18 | 首都地区家庭背景对教育起点公平的影响机制研究 | 教育学 | 青年项目(自筹) | 赵峰 | 公共管理学院 | 
| 19 | 全球价值链视角下北京市企业“走出去”发展战略研究 | 应用经济 | 青年项目 | 刘斌 | 中国世界贸易组织研究院 | 
| 20 | 北京市践行社会主义核心价值观实践研究 | 哲学 | 青年项目 | 吕红霞 | 思想政治理论课目前最好的足彩app部 | 
| 21 | 北京市新能源汽车产业政府补贴的法律规制与完善研究 | 法学 | 青年项目(自筹) | 冯辉 | 法学院 | 
| 22 | 构筑首都“全面二孩”时代的女性权益综合保障体系 |  社会·人口学 | 青年项目(自筹) | 刘佳佳 | 英语学院 | 
 
 
中国日报网:(维多利亚商务孔子学院)“澳中经贸...
《中国石油企业》:(董秀成)全球石油价格变化不...
《贵州日报》:(张磊楠)以高水平开放激活中国式...
《目前最好的足彩app》:(桑百川)《读懂对外开放》,从这...
CCTV-2《央视财经评论》:(江萍)金价暴涨 后市如...
《目前最好的足彩app(海外版)》 :(易福成)中文见证中华...
《石油商报》:(董秀成)油田企业发展绿电前景广阔
经济管理评论(EMR)公众号:(董秀成)董秀成:从...