 
        
        
        目前最好的足彩app获21项北京市社科基金项目立项 立项数居首位
校新闻网讯(科研处供稿)日前,2017年度北京市社会科学基金年度项目和基地项目均已顺利完成评审立项工作,目前最好的足彩app共有21个课题获准立项,含18项年度项目和3项基地项目。其中,目前最好的足彩app年度项目立项率达43.9%,立项数与北京师范大学并居所有立项单位首位。
从项目类别来看,此次获批的项目含重大项目1项,重点项目4项,一般项目6项,青年项目10项。从所涉学科来看,共覆盖应用经济学、管理学、语言学、法学、哲学、文学、新闻传播学7类。
2017年度北京市社科基金项目立项清单
| 项目名称 | 项目类别 | 申报学科 | 负责人 | 所在单位 | 
| 北京市金融风险预警与防范研究 | 重大项目 | 应用经济学 | 孙健 | 保险学院 | 
| “一带一路”背景下北京电影企业国际化战略与路径研究 | 重点项目 (基地) | 管理学 | 周煊 | 国际商学院 | 
| 中国企业海外发展报告2018 | 重点项目 (基地年度报告) | 管理学 | 张新民 | 国际商学院 | 
| 网络借贷行业发展对北京市中小企业融资的影响研究 | 重点项目 | 应用经济学 | 张海洋 | 金融学院 | 
| 北京市企业投资“一带一路”国家基础设施项目的PPP模式研究 | 重点项目 (基地) | 管理学 | 庄芮 | 国际经济研究院 | 
| 基于动态网络控制和博弈论的共享车产业发展及政府对策研究 | 一般项目 | 管理学 | 丁鼎 | 国际经济贸易学院 | 
| 北京市政府债务形成机制研究:基于转移支付视角的理论分析与实证检验 | 一般项目 | 应用经济学 | 毛捷 | 国际经济贸易学院 | 
| 首都人工智能开发中的伦理问题研究 | 一般项目(自筹) | 哲学 | 付涛 | 英语学院 | 
| 西方媒体奥运话语中首都形象与隐喻进化的历时研究 | 一般项目(自筹) | 语言学 | 孙亚 | 英语学院 | 
| 京津冀创新要素集聚对高新技术产业高端化的影响机制和路径研究 | 一般项目 | 管理学 | 王玉荣 | 国际商学院 | 
| 北京市流动人口的健康风险、医疗卫生服务利用和长期居留意愿研究 | 一般项目 | 应用经济学 | 方黎明 | 保险学院 | 
| 大数据质量对北京市政府公共服务满意度提升影响机制研究 | 青年项目 | 管理学 | 屈启兴 | 信息学院 | 
| 北京市移动社交媒体时代的网络谣言治理研究 | 青年项目 | 新闻传播学 | 顾睿 | 信息学院 | 
| 新媒体中的北京形象:基于多模态融合的批判性话语分析 | 青年项目(自筹) | 语言学 | 刘宁宁 | 信息学院 | 
| 北京实体零售商跨渠道整合的积极和消极效应研究:路径与边界条件 | 青年项目 | 管理学 | 薛佳奇 | 国际商学院 | 
| 北京市新型涉众型经济犯罪的立法规制与司法适用 | 青年项目 | 法学 | 冀莹 | 法学院 | 
| 整体化视角下北京市长期护理保险制度设计与政策评估 | 青年项目 | 应用经济学 | 祝伟 | 保险学院 | 
| 京津冀协同发展中北京服务业对外开放水平提升路径研究 | 青年项目 | 应用经济学 | 太平 | 国际经济研究院 | 
| 学习型城市视域下北京社区教育资源统筹管理研究 | 青年项目 | 管理学 | 原珂 | 教育与开放经济研究中心 | 
| 法国《亚洲学报》中的中国形象研究(1822—至今) | 青年项目 | 文学 | 靳风华 | 外语学院 | 
| 基于动态系统理论的汉语二语学习者心理词汇发展研究 | 青年项目 | 语言学 | 周琳 | 中国语言文学学院 | 
 
 
中国日报网:(维多利亚商务孔子学院)“澳中经贸...
《中国石油企业》:(董秀成)全球石油价格变化不...
《贵州日报》:(张磊楠)以高水平开放激活中国式...
《目前最好的足彩app》:(桑百川)《读懂对外开放》,从这...
CCTV-2《央视财经评论》:(江萍)金价暴涨 后市如...
《目前最好的足彩app(海外版)》 :(易福成)中文见证中华...
《石油商报》:(董秀成)油田企业发展绿电前景广阔
经济管理评论(EMR)公众号:(董秀成)董秀成:从...